1 Kasım’da yapılan Erken Genel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Elazığ’da Ak Parti 4 milletvekilinin 4 ünü de aldı. KESİN OLMAYAN SEÇİM SONUCUSEÇMEN SAYISI: 398.411SANDIK SAYISI: 1541AÇILAN SANDIK:1541KULLANILAN OY: 328.821GEÇERLİ OY: 319.306 AK PARTİ: 219.525MHP: 44.156HDP: 35.864CHP: 19.911Yapılan sayımlar neticesinde Elazığ il ve ilçeler genelinde oy kullanma oranları şu şekilde.
| ELAZIĞ / MERKEZ | SANDIK SAYISI: 918 |
| AK PARTİ | 156,535 |
| MHP | 38,505 |
| CHP | 16,566 |
| HDP | 22,746 |
| DİĞERİ |
| AĞIN | SANDIK SAYISI: 23 |
| AK PARTİ | 990 |
| MHP | 361 |
| CHP | 369 |
| HDP | 36 |
| DİĞER |
| ARICAK | SANDIK SAYISI: 39 |
| AK PARTİ | 5,124 |
| MHP | 85 |
| CHP | 31 |
| HDP | 1,03 |
| DİĞER |
| ALACAKAYA | SANDIK SAYISI: 21 |
| AK PARTİ | 2,870 |
| MHP | 223 |
| CHP | 93 |
| HDP | 580 |
| DİĞER |
| BASKİL | SANDIK SAYISI: 76 |
| AK PARTİ | 7,225 |
| MHP | 839 |
| CHP | 392 |
| HDP | 173 |
| DİĞER |
| KARAKOÇAN | SANDIK SAYISI: 120 |
| AK PARTİ | 7,417 |
| MHP | 242 |
| CHP | 407 |
| HDP | 6,047 |
| DİĞER |
| KEBAN | SANDIK SAYISI: 40 |
| AK PARTİ | 3,181 |
| MHP | 491 |
| CHP | 361 |
| HDP | 217 |
| DİĞER |
| KOVANCILAR | SANDIK SAYISI: 128 |
| AK PARTİ | 16,053 |
| MHP | 573 |
| CHP | 318 |
| HDP | 2,657 |
| DİĞER |
| MADEN | SANDIK SAYISI: 49 |
| AK PARTİ | 3,997 |
| MHP | 1301 |
| CHP | 628 |
| HDP | 517 |
| DİĞER |
| PALU | SANDIK SAYISI: 60 |
| AK PARTİ | 9,724 |
| MHP | 370 |
| CHP | 86 |
| HDP | 514 |
| DİĞER |
| SİVRİCE | SANDIK SAYISI: 61 |
| AK PARTİ | 3,820 |
| MHP | 678 |
| CHP | 330 |
| HDP | 219 |
| DİĞER |









